Где падают книги скиллов СпС, СС, дроп книг SpellSinger Астериос
Очень много книг нужно Spellsinger для развития, многие споты будут перегружены (Solar Flare) и рекомендую приходить фармить ночью, ибо цена книги будет огромной.
Самый легкий способ получить адену Asterios
На нашем сайте вы сможете купить адену астериос в течении 7 минут, просто переходите по ссылке или напишите оператору.

Для тех кто планирует играть на астериосе и не хочет донатить - бесплатный голд!!!!
1)Просто играя получите 1 голд на 40 и на 10 голд 76 уровне абсолютно бесплатно (цена покупки такого 11 долларов!!)
2) Просто регистрируетесь по ссылке или нажмите на картинку ниже.
Название Умения | |||||
![]() | Mana Regeneration | 40 | Увеличивает Скорость регенерации MP на 1.72. Потребляет 7 ед. Руды Духов. Время действия: 20 мин. | Lakin | Hunters Valley ![]() |
![]() | Surrender To Water | 40 | Защита от атак водой +15. Время действия: 20 мин. | Fline | The Enchanted Valley ![]() |
![]() | Curse Fear | 40 | Пугает противника и обращает его в бегство. | Enchanted Iron Golem | Ivory tower ![]() |
![]() | Aura Flare | 40 | Атакует ближайшую цель. Увеличивает Маг. Защ. персонажа в PvP на 50%. Время действия эффекта: 3 сек. Мощность 39. | Shackle | Ivory tower, Dragon Valley ![]() |
![]() | Hydro Blast | 40 | Поражает врага мощным напором воды. Мощность 49. | Fline | The Enchanted Valley ![]() |
![]() | Frost Bolt | 40 | Обездвиживает противника, понижая его скорость на 20% в течение 1 минуты. Мощность 30. | Fline | The Enchanted Valley ![]() |
![]() | Freezing Skin | 40 | Возвращает противнику 10% урона (только для членов группы). Время действия: 20 минут. | Fline | The Enchanted Valley ![]() |
![]() | Solar Flare | 40 | Высвобождает силы божественной магии. Возможен Сверхудар. Мощность 65. | Nightmare Guide | Tanor canyon ![]() |
![]() | Aura Bolt | 40 | Выпускает стрелу с магическим зарядом. Наносит врагу урон. Мощность 26. | Nightmare Guide | Tanor canyon ![]() |
![]() | Sleeping Cloud | 44 | Усыпляет окружающих противников на 30 сек. | Forest Runner | The Enchanted Valley ![]() |
![]() | Freezing Shackle | 44 | Мощная замораживающая атака, каждую секунду отнимает 102 HP врага. Время действия: 15 сек. | Forest Runner | The Enchanted Valley ![]() |
![]() | Ice Dagger | 44 | Бьет противника ледяным кинжалом, на 15 секунд нанося ему урон, уменьшая HP на 44. Мощность 28. | Forest Runner | The Enchanted Valley ![]() |
![]() | Cancellation | 48 | Снимает несколько положительных эффектов с врага. | Satyr Elder | The Enchanted Valley ![]() |
![]() | Frost Wall | 52 | Направляет на врагов стену льда. Мощность 48. | Unicorn Elder | The Enchanted Valley ![]() |
![]() | Aqua Splash | 58 | Создает мощную волну, которая наносит в области врага дополнительно к Маг. Атк. 41 ед. урона водой. | Hell Keeper Medusa | The Patriot's Necropolis, Catacomb of the Apostate ![]() |
![]() | Aura Flash | 58 | Нестихийная атака, вынуждающая врагов терять цели. Расходует 2 единицы ед. Руды Духов. Мощность 49. | Gamlin | Forsaken plains ![]() |
![]() | Seed of Water | 66 | Подпитывает энергией воды и увеличивает наносимый водой урон на 20. | Fallen Orc Captain | Forsaken plains ![]() |
![]() | Aura Symphony | 68 | Наносит противнику дополнительно к Маг. Атк. 150 ед. нестихийного урона. | Innersen | Skyshadow Meadow ![]() |
![]() | Blizzard | 70 | Использует энергию воды и наносит дополнительно к Маг. Атк 150 ед. урона водой. А также снижает Скорость на 50%. Время действия: 30 сек. | Innersen | Skyshadow Meadow ![]() |
![]() | Elemental Symphony | 72 | Наносит противнику дополнительно к Маг. Атк. 200 ед нестихийного урона. Сверхудар. | Gamlin | Forsaken plains ![]() |
![]() | Light Vortex 1 | 77 | Создает вихрь света и наносит дополнительно к Маг. Атк. 139 ед. урона святой магией. Снижает Точность на 6 и устойчивость к атакам святой магией на 20. Поглощает 12 MP каждую секунду. Время действия: 30 сек. | Hot Springs Nepenthes | Hot Springs ![]() |
![]() | Ice Vortex 1 | 78 | Создает водяной вихрь и наносит дополнительно к Маг. Атк. 140 ед. урона водой. Снижает Скорость на 30%, Скор. Атк. на 10%, Скор. Маг. на 10% и устойчивость к воде на 20. Поглощает 12 MP каждую секунду. Возможен сверхудар. Время действия: 30 сек. | Hot Springs Nepenthes | Hot Springs ![]() |
![]() | Arcane Chaos 1 | 78 | Понижает сопротивление врага снятию положительных эффектов на 30% и наложению отрицательных эффектов на 30% и снижает каждую минуту по 24 MP. Увеличивает расход MP физических умений на 10% и магических на 30%. Время действия: 30 сек. | Tomb Guard | Catacomb of Dark Omens, Catacomb of the Forbidden Path. ![]() |
![]() | Ice Vortex Crusher 1 | 79 | Обрушивает на врага Ледяной Вихрь, нанося урон водой. Мощность 195. | Sonneratia | Isle of Prayer ![]() |
![]() | Diamond Dust 1 | 79 | Вызывает Ледяной Ураган, нанося урон водой. Снижает Скорость окружающих врагов на 40%. Время действия: 15 сек. Мощность 70. | Kleopora | Isle of Prayer ![]() |
![]() | Throne of Ice 1 | 79 | Используя мощность ледяного воздуха, отнимает у противника 173 HP каждую секунду. Время действия: 10 сек. | Kleopora | Isle of Prayer ![]() |
Ссылки на дроп книг других классов | |||
Регистрация на сервере Астериос по ссылке